| № п/п | Место проведения личного приема | Ф.И.О. и должность лица, проводящего прием | Время проведения |
|---|---|---|---|
| 1 | Административное здание Каменского сельисполкома | Ремез Ольга Борисовна, председатель сельисполкома | 08.00-13.00 |
| 2 | Административное здание Войниловского сельисполкома | Пугачев Николай Викторович, председатель сельисполкома | 08.00-13.00 |
| 3 | Административное здание Волковичского сельисполкома | Козлов Николай Борисович, председатель сельисполкома | 08.00-13.00 |
| 4 | Административное здание Радомльского сельисполкома |
Медведская Наталья Дмитриевна, управляющий делами сельисполкома | 15.00-20.00 |
| 5 | Административное здание Осиновского сельисполкома |
Чистобородов Александр Сергеевич, председатель сельисполкома | 08.00-13.00 |
| 6 | Административное здание Антоновского сельисполкома | Кирпичева Наталья Степановна, председатель сельисполкома | 08.00-13.00 |
| 7 | Административное здание Горбовичского сельисполкома | Выченков Владимир Владимирович, председатель сельисполкома | 08.00-13.00 |















































© 2007-2026